📢 Список должников: Опубликован в закрытой части сайта. Для просмотра, пожалуйста, авторизуйтесь на форуме.
Уважаемые садоводы!
Правление СНТ публикует актуальный список участков с задолженностью.
Ссылка на закрытый раздел: https://snt-ox.ru/community/collection/zadolzhennost-na-15-06-26/
Доступ к разделу открывается после авторизации на сайте (вход по логину и паролю, выданным правлением). Если у вас возникли проблемы со входом, пожалуйста, обратитесь к председателю.
Также публикуем список публичных исков и статус судебной подготовки и работы.
| Статус (этап воронки) | № дела / участки | Ответчик | Цена иска (руб.) | Уплаченная Госпошлина (руб.) | Примечание |
| 1.Подготовка иска (план 2026) > 1,5 Млн руб. | 087, 068, 204, 250, 262, 347, 364, 370, 005, 077, 140, 153, 170, 186A, 199, 236, 253, 455, 456, 069, 271, 371 | (разные) | > 1 500 000 (общая) | — | Готовятся исковые заявления |
| 2. Подано в суд / ждёт рассмотрения 1 033 860 | М-861/2026 | Бибичева | 57 352 | 4 000 | уч. 467, 470 |
| 02-1949/2026 | Касумов | 69 056 | 4 000 | уч. 14 | |
| 02-2398/2026 | Качахидзе | 139 332 | 5 179 | уч. 217 | |
| М-1759/2026 | Шумилова | 190 142 | 6 544 | уч. 87 | |
| 2-2096/2025-163 | Ульянова | 47 084 | 2 000 | уч. 413, 426 (судебный приказ отменён) | |
| (014, 183, 217, 300, 470) | (разные) | ~490 000 | — | По статистике (но уч.183 оплачен, см. ниже) | |
| 3. Назначено судебное заседание 400 000 | 312 (янв.2026), 297 (янв.2026), 413 (приказ отменён) | — | ~400 000 | — | Даты назначены |
| 4. Вынесено решение в пользу СНТ 478 192 | 02-4442/2026 | Москвина | 66 486 | 4 000 | уч. 299, 300; решение вынесено |
| 2-529/2026 | Пердейко | 192 439 | 6 772 | уч. 297; взыскиваются расходы | |
| 02-1028/2026 | Рудова | 78 877 | 4 000 | уч. 77; взыскиваются расходы | |
| 423-424 | Араловы | 140 390 | 5 301 | признание долга (уже у приставов) | |
| 5. Мировое соглашение / рассрочка 1 098 373 | 02-7340/2025 | Мухин | 97 035 | 4 000 | уч. 9; рассрочка, оплачено ~60 000 на май 2026; доп. соглашение на 27 000 (погашено) |
| 2-6275/2025 | Ходзинский | 201 338 | 7 872 | уч. 312; рассрочка, полное погашение | |
| Ретроспективное соглашение с собственниками | — | ~800 000 | — | уч. 205, 378, 466 (рассрочка) | |
| 6. Исполнительное производство (у приставов) 460 582 | 2-1429/2025 | Араловы | 140 390 | 5 301 | уч. 423, 424; исполнительные листы переданы |
| 02-10796/2024 | Шматков | 70 192 | 4 000 | уч. 39,40; частично оплачено, остаток у приставов + расходы | |
| (255) | — | ~250 000 | — | Передано приставам | |
| 7. Взыскано и возвращено в СНТ 302 000 | 02-0343/66/2025 | Виноградова | 28 081 | 4 000 | уч. 208-211,215,216; взыскано полностью, госпошлина возвращена |
| 02-1450/2026 | Попова | 95 265 | 4 000 | уч. 183; оплачено полностью + 15 000 расходов | |
| 02-0059/212/2025 | Шашурин | 38 794 | 4 000 | уч. 104; взыскано полностью с расходами | |
| М-1731/2026 | Колесникова | 74 385 | 4 000 | уч. 271; долг 72 412 оплачен (расходы в процессе) | |
| 39-40 (часть) | Шматков | ~70 000 | — | взыскано и получено | |
| (по другим исполнительным листам) | — | 116 000 | — | общая сумма по статистике |
Цифры могут отличаться от реальных, так как затраты и пошлины могут был меняться в случае заявления дополнительных требований суда или ответчиков.
Правление СНТ.